Contenedores de imágenes de alta eficiencia
Descargue archivos de imagen HEIC gratuitos para pruebas y desarrollo. Fotos HEIC de muestra de alta calidad para verificar la compatibilidad del convertidor, probar flujos de trabajo de iOS y evaluar la compatibilidad de imágenes HEIF en sus aplicaciones.
¿Qué diferencias hay dentro de cada archivo? Elija el que coincida con su caso de prueba y luego ábralo en HEIC a JPG.
| Archivo | Dimensiones | Profundidad de bits | Color | Compresión | Alpha | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| convertico-asistente-de-herramientas-dentro-de-hd-heic.heic | × 1920 1080 | 8 bits por canal | Color | - | No | 252.89 KB |
| Champiñones delicados crudos HD - Heic.heic | × 1920 1280 | 8 bits por canal | Color | - | No | 102 KB |
| muestra-heic-10bit-1920x1080-oni-serpent.heic | × 1920 1080 | 10 bits por canal | Color | - | No | 211.34 KB |
| muestra-heic-4k-3840x2160-kitsune-ninja.heic | × 3840 2160 | 8 bits por canal | Color | - | No | 434.56 KB |
| muestra-heic-640x360-mapache-icons.heic | × 640 360 | 8 bits por canal | Color | - | No | 35.84 KB |
| muestra-heic-fullhd-1920x1080-oni-serpent.heic | × 1920 1080 | 8 bits por canal | Color | - | No | 247.79 KB |
| muestra-heic-hd-1280x720-chica-tatuada.heic | × 1280 720 | 8 bits por canal | Color | - | No | 132.95 KB |
| muestra-heic-retrato-1080x1920-kitsune-ninja.heic | × 1080 1920 | 8 bits por canal | Color | - | No | 257.04 KB |
| muestra-heic-calidad-30-chica-tatuada.heic | × 1920 1080 | 8 bits por canal | Color | - | No | 32.97 KB |
| muestra-heic-calidad-95-chica-tatuada.heic | × 1920 1080 | 8 bits por canal | Color | - | No | 328.89 KB |
| muestra-heic-cuadrado-1080x1080-calico-cat.heic | × 1080 1080 | 8 bits por canal | Color | - | No | 183.95 KB |
| muestra-heic-miniatura-256x144-kitsune-ninja.heic | × 256 144 | 8 bits por canal | Color | - | No | 9.37 KB |
| muestra-heic-transparent-alpha-sushi-sticker.heic | × 1000 1000 | 8 bits por canal | Color | - | Sí: | 191.52 KB |
| icono de puesta de sol estilo heic.heic | × 1024 1024 | 8 bits por canal | Color | - | No | 37.79 KB |
| búho-ural-heic.heic | × 1920 1280 | 8 bits por canal | Color | - | No | 226.54 KB |
Todos los ejemplos de HEIC en esta página se pueden descargar y usar gratuitamente para probar software, realizar demostraciones, tutoriales, reportar errores y llevar a cabo proyectos escolares. No es necesario registrarse ni dar crédito.
Un enlace de vuelta a convertico.com/muestras/heic/ Siempre se agradece. Por favor, no revenda los archivos como imágenes de archivo.
HEIC (High Efficiency Image Container) es el formato de imagen predeterminado de Apple para dispositivos iOS desde iOS 11. Basado en el estándar HEIF (High Efficiency Image Format), los archivos HEIC ofrecen una compresión superior manteniendo una calidad de imagen excepcional, reduciendo normalmente el tamaño de los archivos en un 50 % en comparación con JPEG.
HEIC admite funciones avanzadas, como profundidad de color de 16 bits, transparencia, secuencias de imágenes y almacenamiento de datos auxiliar. Aunque es nativo de los dispositivos Apple, la compatibilidad con HEIC se ha ampliado a... Windows 10/11, Android y navegadores web modernos.
Estos archivos HEIC de muestra se pueden descargar y usar gratuitamente para realizar pruebas. Cada archivo muestra la codificación HEIC estándar, tal como la producen las cámaras del iPhone y el iPad.
Haga clic en el botón Descargar debajo de cualquier archivo de muestra para guardarlo directamente en su dispositivo. No es necesario registrarse.
Sí, todos los archivos HEIC de muestra se pueden descargar de forma completamente gratuita y utilizar para fines de prueba, desarrollo y educativos.
Apple adoptó HEIC como formato predeterminado porque ofrece tamaños de archivo aproximadamente un 50 % más pequeños que JPEG, manteniendo la misma calidad. Esto ahorra mucho espacio de almacenamiento en tu dispositivo.
Windows Las versiones 10 y 11 pueden abrir archivos HEIC tras instalar las extensiones de imagen HEIF desde Microsoft Store. También puedes convertir HEIC a JPG con nuestro conversor gratuito.
HEIC es la implementación específica de Apple del estándar HEIF. Los archivos HEIC utilizan compresión HEVC, mientras que HEIF es el formato contenedor más amplio. A efectos prácticos, suelen usarse indistintamente.
Vídeo, audio y documentos